CARBON PILLAR PANEL
メーカー 車 種 型 式 年 式 セット
枚数
価 格
(税込)
備 考
PORSCHE CAYENNE 958 '10y~ 12 ¥55,000 E
PANAMERA 970 '09y~ 4 ¥39,600 E
Mercedes Benz S class W222 '13y~ 6 ¥38,500 E
W221 '05y~'13y 6 ¥38,500 E
W220 '98y~'05y 6 ¥38,500 E
E class SEDAN W212 '09y~ 6 ¥38,500 E
W211 '02y~'09y 6 ¥38,500 E
W210 '95y~'02y 6 ¥38,500 E
E class WAGON W212 '10y~ 12 ¥49,500 E
W211 '03y~'11y 10 ¥49,500 E
W210 '96y~'03y 10 ¥49,500 E
C class SEDAN W204 '07y~ 6 ¥38,500 E
C class WAGON W204 '07y~ 8 ¥49,500 E
W203 '01y~'08y 10 ¥49,500 E
CLS class C218 '11y~ 6 ¥38,500 E
W219 '05y~'11y 4 ¥30,800 E
CLA class C117 '13y~ 4  
A class W169 '05y~ 10 ¥44,000 E
VIANO/V class W639 '03y~'11y 6 ¥41,800 E
BMW 7 series F01/02/04 '09y~ 6 ¥31,900 E
E65/66 '01y~'08y 6 ¥31,900 E
5 series F10 '10y~ 6 ¥37,400 E
E60 '04y~'09y 6 ¥37,400 E
5 series Touring E61 '04y~ 10 ¥41,800 E
3 series E90 '05y~ 6 ¥37,400 E
3 series Touring E91 '05y~ 10 ¥49,500 E
LEXUS LS 40系 H24.10~ 6 ¥36,300 E ロング可
H21.9~H24.10 8 ¥36,300 E ロング可
H18.9~H21.9 8 ¥36,300 E ロング可
GS GRL10 H24.1~ 8 ¥36,300 E
190系 H17.8~H24.1 6 ¥36,300 E
IS 30系 H25.5~ 8 ¥36,300 E
20系 H17.9~H25.5 8 ¥36,300 E ロング可
CT ZWA10 H23.1~ 8 ¥36,300 E
RX 10系 H21.1~ 10 ¥36,300 E
LX 200系 '08y~ 8 ¥36,300 E
TOYOTA CELSIOR 30系 H12.8~H18.8 6 ¥30,800 E
CROWN GRS210/211 H24.12~ 8  
200系 H20.2~ 8 ¥36,300 E
180系 H15.12~H20.1 6 ¥36,300 E バイザーカットのみ対応
ALPHARD/VELLFIRE 30系 H27.1~ 8 ¥49,500 E
20系 H20.5~ 8 ¥49,500 E
PRIUS 30系 H21.5~ 8 ¥49,500 E
PRIUS α 40系 H23.5~ 8  
VOXY ZWR/ZRR80系 H26.1~ 8 ¥41,800 E
HARRIER ZSU60W/65W H25.2~ 8 ¥36,300 E
30系 H15.2~ 8 ¥36,300 E
LAND CRUISER 200系 H19.9~ 8 ¥36,300 E
NISSAN FUGA Y51 H21.11~ 8 ¥36,300 E
SKYLINE V36系 H18.11~H22.1 8   セダン可
HONDA ODYSSEY RB1/2 H15.10~ 6 ¥36,300 E
LIFE JB5/6/7/8 H15.9~ 8 ¥36,300 E 

CLOSE